UNIVERT -
ALFORTVILLE - Val-de-Marne (94)
A partir de 285 314 €
Les +
- Commerces -écoles - services tout est près
- L'harmonie de l'ensemble du projet
- Proche du RER et des facultés et de l’université Paris Est
- Programme : UNIVERT
- Promoteur : EIFFAGE IMMOBILIER
- Nb. batiments : 3
- Zone cadastrale : AD57 et AD70
- Qualite batiment : RT 2012
- Fiscalité : Pinel
- Type de résidence : Résidence principale ou investissement
- etat : En cours d'instruction
- Date de livraison prévisionnelle : 4IEME TRIMESTRE 2025
- Adresse : Allée du 8 mai 1945 - 94140 ALFORTVILLE
Lot | Type | Surface | Étage | Annexe | Exposition | Prix TTC | Estimation loyer mensuel | Lot optionné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A105 | Appt T4 | 89.9 m² | 1 | Terrasse / Balcon : 9.5 m² | SO | 472 816 € | 1 115 € | Libre |
A110 | Appt T3 | 61.4 m² | 1 | N | 332 948 € | 811 € | Libre | |
A204 | Appt T3 | 58.68 m² | 2 | E | 324 434 € | 786 € | Optionné | |
A205 | Appt T3 | 70.1 m² | 2 | Terrasse / Balcon : 4.9 m² | SE | 379 382 € | 913 € | Libre |
A209 | Appt T3 | 62.1 m² | 2 | Terrasse / Balcon : 8.5 m² | SO | 375 000 € | 856 € | Libre |
A211 | Appt T3 | 61.4 m² | 2 | N | 337 948 € | 811 € | Libre | |
A303 | Appt T2 | 42.7 m² | 3 | Terrasse / Balcon : 11.6 m² | E | 285 314 € | 693 € | Libre |
A305 | Appt T4 | 87.6 m² | 3 | Terrasse / Balcon : 5.9 m² | SE | 454 232 € | 1 078 € | Libre |
A309 | Appt T3 | 62.2 m² | 3 | Terrasse / Balcon : 8.53 m² | SO | 368 804 € | 857 € | Libre |
A310 | Appt T4 | 84.1 m² | 3 | Terrasse / Balcon : 9.7 m² | NO | 451 862 € | 1 063 € | Libre |
A311 | Appt T3 | 61.4 m² | 3 | N | 340 948 € | 811 € | Libre | |
A402 | Appt T2 | 47.4 m² | 4 | Terrasse / Balcon : 24.3 m² | E | 316 468 € | 756 € | Optionné |
A403 | Appt T4 | 90 m² | 4 | Terrasse / Balcon : 95.5 m² | ESO | 529 800 € | 1 146 € | Libre |
A406 | Appt T4 | 81.3 m² | 4 | Terrasse / Balcon : 27.9 m² | SO | 460 366 € | 1 066 € | Libre |
A408 | Appt T2 | 46.1 m² | 4 | Terrasse / Balcon : 17.2 m² | N | 300 702 € | 744 € | Optionné |
A501 | Appt T2 | 46.2 m² | 5 | Terrasse / Balcon : 3.3 m² | NE | 301 684 € | 687 € | Libre |
A502 | Appt T3 | 64 m² | 5 | Terrasse / Balcon : 3.2 m² | E | 368 480 € | 849 € | Libre |
A503 | Appt T3 | 63.9 m² | 5 | SO | 366 498 € | 834 € | Libre |
GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*
A une distance du bien d'environ :
*Pour l'emplacement exact du bien, contactez l'agence