Neuf appartement
La Valette-du-Var (83160) - Réf. 802N9349A

STUD'AVENUE - LA VALETTE-DU-VAR - Var (83)

A partir de 114 026 €

Les +

- La proximité du Campus de l'Université de Toulon sur 35 ha
- La proximité de nombreuses entreprises utilisatrices
- Les 25 ans d'expérience du gestionnaire de la résidence


  • Programme : STUD'AVENUE

  • Promoteur : ALTAREA COGEDIM

  • Nb. logements : 202

  • Nb. batiments : 1

  • Qualite batiment : RE 2020

  • Fiscalité : LMNP plus TVA - LMP plus TVA

  • Type de résidence : Étudiante - Services

  • Permis de construire le : 2022-11-29 Etat

  • Permis de construire le : 2023-02-17 Etat

  • Date de livraison prévisionnelle : 3IEME TRIMESTRE 2026

  • Adresse : Route départementale 98 - 83160 LA VALETTE DU VAR

Demande d'informations

Contact agence


60 avenue Mathias Bat B
83120 Sainte Maxime

04 98 10 63 20
contact@direct-programme-neuf.com


Lot Type Surface Étage Annexe Exposition Prix TTC Estimation loyer mensuel Lot optionné
C1004 Appt T1 19.56 m² 10 EST 119 112 € 289 € Libre
C1005 Appt T1 19.16 m² 10 EST 116 746 € 283 € Libre
C1007 Appt T1 20 m² 10 EST 121 714 € 295 € Libre
C1009 Appt T1 19.36 m² 10 EST 117 929 € 286 € Libre
C1010 Appt T1 19.17 m² 10 EST 116 805 € 283 € Libre
C1020 Appt T1 18.81 m² 10 NORD 114 676 € 278 € Libre
C1021 Appt T1 18.81 m² 10 NORD 114 676 € 278 € Libre
C1022 Appt T1 18.7 m² 10 NORD 114 026 € 276 € Libre
C306 Appt T1 19.16 m² 3 EST 114 610 € 278 € Libre
C320 Appt T1 18.81 m² 3 NORD 129 780 € 315 € Libre
C401 Appt T1 19.56 m² 4 OUEST 116 929 € 283 € Libre
C409 Appt T1 19.36 m² 4 EST 115 770 € 280 € Libre
C501 Appt T1 19.56 m² 5 OUEST 116 929 € 283 € Libre
C502 Appt T1 19.56 m² 5 OUEST 116 929 € 283 € Libre
C504 Appt T1 19.56 m² 5 EST 116 929 € 283 € Libre
C519 Appt T1 21.85 m² 5 NORD 130 207 € 317 € Libre
C601 Appt T1 19.56 m² 6 OUEST 116 929 € 283 € Libre
C602 Appt T1 19.56 m² 6 OUEST 116 929 € 283 € Libre
C609 Appt T1 19.36 m² 6 EST 115 770 € 280 € Libre
C614 Appt T1 19.18 m² 6 OUEST 114 726 € 278 € Libre
C704 Appt T1 19.56 m² 7 EST 116 929 € 283 € Libre
C705 Appt T1 19.16 m² 7 EST 114 610 € 278 € Libre
C707 Appt T1 20 m² 7 EST 119 480 € 290 € Libre
C801 Appt T1 19.56 m² 8 OUEST 116 929 € 283 € Libre
C808 Appt T1 21.66 m² 8 EST 129 105 € 314 € Libre
C901 Appt T1 19.56 m² 9 OUEST 119 112 € 289 € Libre
C906 Appt T1 19.16 m² 9 EST 116 746 € 283 € Libre
C909 Appt T1 19.36 m² 9 EST 117 929 € 286 € Libre

GEOLOCALISATION APPROXIMATIVE DU BIEN*